Stævneudvalg
Ansvarsområder:
Består af følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
Josefine Dalsgaard |
Eventoprettelse | jrd@vejlesvommeklub.dk |
Hanne Klinkowski | Holdleder/Officials bemanding | holdleder@vejlesvommeklub.dk |
Mette Kaja Møller | Official Uddannelse | mkm@vejlesvommeklub.dk |
Maria Brems Kruse Nicolajsen | Anmeldelse af stævner / stævneleder/ booking af DM junior | mkr@vejlesvommeklub.dk |
Anja Graversen | Stævnesekretariat ansvarlig/ booking af overnatning DM årgang | agr@vejlesvommeklub.dk |
Lea Graversen | Holdleder/Officials bemanding/stævneleder | holdleder@vejlesvommeklub.dk |
Charlotte Rugholm | Stævnesekretariat | chr@vejlesvommeklub.dk |
Nieves Burillo | Eventoprettelse/ Bus ansvarlig | nbu@vejlesvommeklub.dk |
Rikke Ankjær | Formand for udvalg /booking af overnatninger DM | rra@vejlesvommeklub.dk |
Cup & Mesterskabsudvalg
Ansvarsområder:
Består af følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
Anne Juul | Bemanding til interne stævner | aju@vejlesvommeklub.dk |
Mette Møller |
Præmier, sponsor aftaler, bookning |
mkm@vejlesvommeklub.dk |
Anja Graversen | Stævnesekretariat | agr@vejlesvommeklub.dk |
Palle Christensen | Booking af overnatning | |
Pia Lykke Clavsen | Bespisning | |
Mikkel H Hansen | El tids ansvarlig | mhh@vejlesvommeklub.dk |
Arrangementsudvalg
Ansvarsområder:
Består af følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
Pernille Marianne Andresen | ||
Pia Lykke Clavsen | ||
Palle Christensen | ||
Per Heine Munch Christenen |
Bredeudvalg
Ansvarsområder:
Består af følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
IT Udvalg
Ansvarområder:
Består følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
Marianne Hansen | Kontigent og regnskab | Mah@vejlesvommeklub.dk |
Sponsorudvalg
Ansvarsområder:
Består af følgende medlemmer
Navn | Ansvar | |
Generelt sponsor udvalg | sponsor@vejlesvommeklub.dk | |
Peder Breinholt | peb@vejlesvommeklub.dk | |
Mette Kaja Møller | mkm@vejlesvommeklub.dk | |
Eline Bang Jensen | ebj@vejlesvommeklub.dk |