Herre Kortbane Junior
Disciplin Navn Tid År
50 fri Jakob Juul 23.22 2017
100 fri Andreas Hansen 50.37 2017
200 fri Andreas Hansen 1:47.87 2017
400 fri Andreas Hansen 3:50.10 2017
800 fri Andreas Hansen 7:57.43 2017
1500 fri Andreas Hansen 15:16.99 2017
50 ryg Mads Peter Hansen 26.21 2021
100 ryg Christian Duetoft 56.30 2021
200 ryg Christian Duetoft 2:03.03 2021
50 bryst Elias Marius Elsgaard 28.36 2021
100 bryst Elias Marius Elsgaard 1:01.39 2021
200 bryst Elias Marius Elsgaard 2:16.42 2021
50 fly Jakob Juul 24.98 2017
100 fly Jakob Juul 54.70 2018
200 fly Andreas Hansen 2:03.73 2017
100 im Elias Marius Elsgaard 56.80 2022
200 im Elias Marius Elsgaard 2:03.82 2021
400 im Elias Marius Elsgaard 4:24.95 2021
4 x 100 fri

Jakob Juul

Andreas Hansen

Mads Sørensen

Anders Rasmussen

3:28.12 2017
4 x 200 fri

Andreas Hansen

Jakob Juul

Mads Sørensen

Jeppe Vestergaard Jensen

7:37.46 2017
4 x 100 hm

Mads Peter Hansen

Elias Marius Elsgaard

Thor Majgård  

Jeppe Bayer Christensen

3:51.58 2021
4 x 200 im

Elias Marius Elsgaard

Mads Peter Hansen

Jeppe Bayer Christensen

Thor Majgård  

8:39.35 2021

 

Herre Langbane Junior
Disciplin Navn Tid År
50 fri Jakob Juul 23.79 2018
100 fri Jakob Juul 52.03 2018
200 fri Andreas Hansen 1:52.73 2018
400 fri Andreas Hansen 3:58.03 2018
800 fri Alexander L. Bjørn 8:20.13 2021
1500 fri Alexander L. Bjørn 16:07.06 2021
50 ryg Mikkel Møller Nielsen 27.39 2023
100 ryg Christian Duetoft 59.50 2022
200 ryg Christian Duetoft 2:09.71 2022
50 bryst Elias Marius Elsgaard 28.53 2022
100 bryst Elias Marius Elsgaard 1:03.81 2022
200 bryst Heorhij Lukashev 2:22.13 2022
50 fly Jakob Juul 24.53 2018
100 fly Jakob Juul 55.01 2018
200 fly Heorhij Lukashev 1:59.89 2022
200 im Heorhij Lukashev 2:07.72 2022
400 im Heorhij Lukashev 4:24.92 2022
4 x 100 fri

Christian Duetoft

Toke Østergaard Pedersen

Malthe Elias Wolgast

Thor Majgård

3:41.13 2023
4 x 200 fri

Christian Duetoft

Thor Majgård

Malthe Elias Wolgast

Toke Østergaard Pedersen

8:09.91 2023
4 x 100 hm

Karl Korfix Barlebo   

Mads Drechsler

Thor Majgård

Nikolai Uekermann Olsen

4:10.51 2022
4 x 200 im

Thor Majgård

Peter Kvorning Mikkelsen

Mads Drechsler 

Malthe Elias Wolgast

9:23.77 2022