Herre Kortbane Senior
Disciplin Navn Tid År
50 fri Malthe Lindeblad 21.42 2021
100 fri Malthe Lindeblad 48.11 2021
200 fri Andreas Hansen 1:45.67 2021
400 fri Andreas Hansen 3:46.00 2021
800 fri Andreas Hansen 7:57.43 2017
1500 fri Alexander L. Bjørn 15:15.47 2022
50 ryg Malthe Lindeblad 24.66 2021
100 ryg Andreas Hansen 55.22 2021
200 ryg Andreas Hansen 2:01.34 2023
50 bryst Elias Marius Elsgaard 27.77 2022
100 bryst Elias Marius Elsgaard 59.82 2022
200 bryst Elias Marius Elsgaard 2:17.18 2022
50 fly Malthe Lindeblad 23.11 2022
100 fly Andreas Hansen 52.92 2020
200 fly Andreas Hansen 1:57.66 2020
100 im Andreas Hansen 54.92 2021
200 im Andreas Hansen 1:59.08 2022
400 im Andreas Hansen 4:18.52 2021
4 x 50 fri

Malthe Lindeblad

Mads Peter Hansen

Jakob Juul

Andreas Hansen

1:27.80

Dansk Rekord

2022
4 x 100 fri

Malthe Lindeblad

Andreas Hansen

Jakob Juul

Magnus Dyg Holme

3:16.25 2021
4 x 200 fri

Andreas Hansen

Magnus Dyg Holme

Alexander L. Bjørn

Malthe Lindeblad

7:16.59 2021
4 x 50 hm

Malthe Lindeblad

Elias Marius Elsgaard

Jakob Juul

Mads Peter Hansen

1:37.97 2022
4 x 100 hm

Christian Duetoft

Elias Marius Elsgaard

Andreas Hansen

Malthe Lindeblad

3:36.28 2022

 

Herre Langbane Senior
Disciplin Navn Tid År
50 fri Malthe Lindeblad 22.53 2022
100 fri Malthe Lindeblad 50.34 2021
200 fri Andreas Hansen 1:48.60 2021
400 fri Andreas Hansen 3:54.33 2021
800 fri Alexander L. Bjørn 8:15.35 2023
1500 fri Alexander L. Bjørn 15:47.52 2023
50 ryg Malthe Lindeblad 26.89 2023
100 ryg Malthe Lindeblad 58.31 2022
200 ryg Christian Duetoft 2:09.71 2022
50 bryst Elias Marius Elsgaard 28.33 2023
100 bryst Elias Marius Elsgaard 1:02.08 2023
200 bryst Heorhij Lukashev 2:22.13 2022
50 fly Malthe Lindeblad 24.20 2023
100 fly Jakob Juul 54.34 2019
200 fly Heorhij Lukashev 1:59.89 2022
200 im Andreas Hansen 2:06.64 2021
400 im Heorhij Lukashev 4:24.92 2022
4 x 100 fri

Malthe Lindeblad     

Andreas Hansen 

Mads Peter Hansen   

Mads Stamholt

3:31.01 2022
4 x 200 fri

Andreas Hansen 

Magnus Dyg Holme 

Alexander Fenger   

Alexander L. Bjørn

7:43.01 2019
4 x 100 hm

Christian Duetoft 

Andreas Hansen  

Thor Majgård

Mads Peter Hansen

4:06.31 2022