Vejle Svømmeklubs konkurrenceafdeling aktivitetskalender 2023/2024 | ||||||||||||||
Type | Dato fra | Dato til | Aktivitet | Sted | Ansvalig for aktivitet | VS1 | VS2 | VS3 | VS Børn | VS Talent | VS K/L | VS Masters | Kommentar | Kørsel |
Januar | ||||||||||||||
Invitations stævne | 6. eller 7. jan | Region sydturneringen stævne 2 | Kolding | (x) | x | (x) | Egen kørsel | |||||||
Internt stævne | 13-01-2024 | 13-01-2024 | Internt stævne | Vejle | x | x | x | |||||||
Invitations stævne | 20-01-2024 | Begynderstævne 3 | Vejle | x | ||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mesterskab | 02-02-2024 | 04-02-2024 | DM Årgang kortbane | Odense | (x) | (x) | ||||||||
Invitations stævne | 02-02-2024 | 04-02-2024 | Vejle årgangs- og børne cup | Vejle | (x) | x | (x) | |||||||
Invitations stævne | 23-02-2024 | 25-02-2024 | Dronning Dorothea cup 2024 | Kolding | x | Uden overnatning | Egen transport | |||||||
Træningslejr | Træningslejr Tyrkiet VS1 (uge 7+8) | Tyrkiet | x | |||||||||||
Marts | (x) | |||||||||||||
Invitations stævne | 02-03-2024 | Distance stævne | Haderslev | x | x | |||||||||
Invitations stævne | 09-03-2024 | Begynderstævne 4 | Vejle | x | ||||||||||
Mesterskab | 09-03-2024 | 10-03-2024 | Danske Open Masters kortbane | Esbjerg | x | Egen overnatning | Egen transport | |||||||
Mesterskab | 15-03-2024 | 17-03-2024 | Vestdanske Langbanemesterskaber | Esbjerg | x | (x) | ||||||||
Mesterskab | 16-03-2024 | 17-03-2024 | Regionsmesterskaberne Langbane | Fredericia | (x) | x | x | (x) | ||||||
Træningslejr | 22-03-2024 | 31-03-2024 | Træningslejr Hjørring Vs2 | Hjørring | x | |||||||||
Træningslejr | 25-03-2024 | 31-03-2024 | Træningslejr Hjørring Vs3 | Hjørring | x | |||||||||
April | ||||||||||||||
Mesterskab | 05-04-2024 | 07-04-2024 | Vest Årgang | Aabybro | (x) | (x) | (x) | |||||||
Mesterskab | 06-04-2024 | 07-04-2024 | Vest Børn medleystævne | Haderslev | (x) | (x) | (x) | |||||||
Mesterskab | 11-04-2024 | 14-04-2024 | Danish Open | Bellahøj | x | (x) | Med overnatning | Egen transport | ||||||
Invitations stævne | 12-04-2024 | 14-04-2024 | Herning Open | Herning | x | x | Egen transport | |||||||
Invitations stævne | 13-04-2024 | Region syd turneringen stævne 3 | Nyborg | x | (x) | |||||||||
Mesterskab | 20-04-2024 | DM i bassinlivredning (50m) | Hillerød | x | Egen transport | |||||||||
Maj | ||||||||||||||
Invitations stævne | 10-05-2024 | 12-05-2024 | Danish International swimcup | Esbjerg | x | x | x | x | x | x | x | Med overnatning | ||
Internationalt | 13-05-2024 | 19-05-2024 | EM Langbane | (x) | ||||||||||
Mesterskab | 19-05-2024 | Danske Open Masters Langbane | Gentofte | x | Egen overnatning | Egen transport | ||||||||
Juni | ||||||||||||||
Invitations stævne | 01-06-2024 | 02-06-2024 | Klubmesterskab / sponsor | Vejle | x | x | x | x | x | x | x | |||
Invitations stævne | 14-06-2024 | 16-06-2024 | Fynske Bank Fun Cup | Fredericia | (x) | (x) | x | x | (x) | |||||
Invitations stævne | 15.06-2024 | 15.06.2024 | Sydvest jysk Sommercup | Esbjerg | (x) | (x) | Egen transport | |||||||
Mesterskab | 30-06-2024 | 03-07-2024 | DM årgang Langbane | Holstebro | (x) | (x) | Med overnatning | |||||||
Juli | ||||||||||||||
Mesterskab | 11-07-2024 | 14-07-2024 | DM Langbane - Åben klasse og DM-J | Herning | x | x | med overnatning | Egen transport | ||||||
Mesterskab: Svømmeren skal opnå en bestemt tid i en given stilart/løb for at kunne deltage til stævnet. (Se klubbens hjemmeside) | ||||||||||||||
Invitationsstævne: Et stævne, hvor svømmere bliver inviteret og kan deltage i et eller flere løb. | ||||||||||||||
* = Kan deltage 1 eller 2 dage |